1. Phase: Analyse des Betriebes
| ANALYSE | Beschreibung |
|---|---|
| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen | Analyse des Umsatzes, der Umsatzrendite, der Kostentreiber |
| Organisation | Organisatorische Analyse und Geschäftsprozesse |
| Produktion | Analyse der Produktivität, der Maschinennutzung, der Qualität und der indirekten Bereiche (Logistik, Instandhaltung, Planung) |
| Mitarbeiter | Ziele und Einbindung der Mitarbeiter in den Verbesserungsprozess. |
| Fabrik | Analyse des Layouts, des Materialflusses und der gesamten betrieblichen Situation |
| Tel.: | +49 (0)721 160 896 72 |
| Fax: | +49 (0)721 160 895 64 |





